| 1 x de R$1.799,90 sem juros | Total R$1.799,90 | |
| 2 x de R$1.049,79 | Total R$2.099,58 | |
| 3 x de R$703,52 | Total R$2.110,56 | |
| 4 x de R$534,93 | Total R$2.139,72 | |
| 5 x de R$431,26 | Total R$2.156,28 | |
| 6 x de R$361,00 | Total R$2.166,00 | |
| 7 x de R$310,74 | Total R$2.175,18 | |
| 8 x de R$272,73 | Total R$2.181,84 | |
| 9 x de R$243,17 | Total R$2.188,50 | |
| 10 x de R$220,02 | Total R$2.200,20 | |
| 11 x de R$201,08 | Total R$2.211,90 | |
| 12 x de R$185,15 | Total R$2.221,80 |
| 1 x de R$1.799,90 sem juros | Total R$1.799,90 | |
| 2 x de R$986,71 | Total R$1.973,41 | |
| 3 x de R$667,34 | Total R$2.002,03 | |
| 4 x de R$501,09 | Total R$2.004,37 | |
| 5 x de R$411,49 | Total R$2.057,47 | |
| 6 x de R$342,94 | Total R$2.057,65 | |
| 7 x de R$300,12 | Total R$2.100,84 | |
| 8 x de R$262,63 | Total R$2.101,02 | |
| 9 x de R$239,37 | Total R$2.154,30 | |
| 10 x de R$217,16 | Total R$2.171,58 | |
| 11 x de R$197,43 | Total R$2.171,76 | |
| 12 x de R$183,16 | Total R$2.197,86 |
PRODUTO COMPATÍVEL COM MODELOS JOHN DEERE/ SIMILAR
PAR DE BRAÇOS HIDRÁULICO TRATOR JOHN DEERE LINHA 5000
CÓDIGO : SJ12760/SJ12759
5055E
5060E
5065E
5070E
5075E
5078E
5080E
5085E
5090E
Lado esquerdo: SJ12760 / DQ65276 / RE244697
Lado direito: SJ12759 / DQ65277
Produto novo / substituição de peça original ou equivalente paralela
Material: metal reforçado (força para trabalho hidráulico)
Ideal para reparo ou manutenção do levante traseiro / braços de trator
3 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
- Não nos responsabilizamos pela má instalação ou mau uso do produto, para evitar transtornos procure um profissional especializado.